期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264919 | 12 | 小 双 | |||
3264918 | 23:03 | 2+8+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3264917 | 22:59 | 7+8+1=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3264916 | 22:56 | 2+8+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3264915 | 22:52 | 7+8+2=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3264914 | 22:49 | 1+0+6=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3264913 | 22:45 | 6+0+1=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3264912 | 22:42 | 6+7+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3264911 | 22:38 | 5+3+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3264910 | 22:35 | 5+8+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3264909 | 22:31 | 6+1+2=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3264908 | 22:28 | 1+3+3=07 | 04 | 小 双 | 对 |
3264907 | 22:24 | 2+5+0=07 | 03 | 小 单 | 对 |
3264906 | 22:21 | 2+7+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3264905 | 22:17 | 2+1+9=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3264904 | 22:14 | 2+4+4=10 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264918 | 10 | 小 | 双 | ||
3264917 | 16 | 大 | 双 | ||
3264916 | 11 | 小 | 单 | ||
3264915 | 17 | 大 | 单 | ||
3264914 | 07 | 小 | 单 | ||
3264913 | 07 | 小 | 单 | ||
3264912 | 16 | 大 | 双 | ||
3264911 | 16 | 大 | 双 | ||
3264910 | 13 | 小 | 单 | ||
3264909 | 09 | 小 | 单 | ||
3264908 | 07 | 小 | 单 | ||
3264907 | 07 | 小 | 单 | ||
3264906 | 17 | 大 | 单 | ||
3264905 | 12 | 小 | 双 | ||
3264904 | 10 | 小 | 双 | ||
3264903 | 09 | 小 | 单 | ||
3264902 | 19 | 大 | 单 | ||
3264901 | 18 | 大 | 双 | ||
3264900 | 18 | 大 | 双 | ||
3264899 | 19 | 大 | 单 | ||
3264898 | 16 | 大 | 双 | ||
3264897 | 11 | 小 | 单 | ||
3264896 | 09 | 小 | 单 | ||
3264895 | 18 | 大 | 双 | ||
3264894 | 13 | 小 | 单 | ||
3264893 | 18 | 大 | 双 | ||
3264892 | 18 | 大 | 双 | ||
3264891 | 10 | 小 | 双 | ||
3264890 | 10 | 小 | 双 | ||
3264889 | 16 | 大 | 双 | ||
3264888 | 22 | 大 | 双 | ||
3264887 | 09 | 小 | 单 | ||
3264886 | 17 | 大 | 单 | ||
3264885 | 13 | 小 | 单 | ||
3264884 | 18 | 大 | 双 | ||
3264883 | 11 | 小 | 单 | ||
3264882 | 20 | 大 | 双 | ||
3264881 | 13 | 小 | 单 | ||
3264880 | 04 | 小 | 双 | ||
3264879 | 11 | 小 | 单 | ||
3264878 | 13 | 小 | 单 | ||
3264877 | 10 | 小 | 双 | ||
3264876 | 11 | 小 | 单 | ||
3264875 | 11 | 小 | 单 | ||
3264874 | 14 | 大 | 双 | ||
3264873 | 05 | 小 | 单 | ||
3264872 | 07 | 小 | 单 | ||
3264871 | 18 | 大 | 双 | ||
3264870 | 18 | 大 | 双 | ||
3264869 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出12 18 10 13 15 05 19 20 14 10 |