期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279256 | 17 | 大 单 | |||
3279255 | 14:37 | 6+1+0=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3279254 | 14:34 | 1+2+0=03 | 01 | 小 单 | 对 |
3279253 | 14:30 | 8+3+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3279252 | 14:27 | 0+4+6=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3279251 | 14:23 | 5+1+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3279250 | 14:20 | 3+4+6=13 | 02 | 小 双 | 对 |
3279249 | 14:16 | 0+8+2=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3279248 | 14:13 | 9+4+6=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3279247 | 14:09 | 5+1+7=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3279246 | 14:06 | 6+2+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3279245 | 14:02 | 8+3+9=20 | 02 | 小 双 | 对 |
3279244 | 13:59 | 4+6+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3279243 | 13:55 | 6+6+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3279242 | 13:52 | 5+2+1=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3279241 | 13:48 | 2+7+4=13 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279255 | 07 | 小 | 单 | ||
3279254 | 03 | 小 | 单 | ||
3279253 | 20 | 大 | 双 | ||
3279252 | 10 | 小 | 双 | ||
3279251 | 15 | 大 | 单 | ||
3279250 | 13 | 小 | 单 | ||
3279249 | 10 | 小 | 双 | ||
3279248 | 19 | 大 | 单 | ||
3279247 | 13 | 小 | 单 | ||
3279246 | 15 | 大 | 单 | ||
3279245 | 20 | 大 | 双 | ||
3279244 | 16 | 大 | 双 | ||
3279243 | 16 | 大 | 双 | ||
3279242 | 08 | 小 | 双 | ||
3279241 | 13 | 小 | 单 | ||
3279240 | 17 | 大 | 单 | ||
3279239 | 20 | 大 | 双 | ||
3279238 | 05 | 小 | 单 | ||
3279237 | 17 | 大 | 单 | ||
3279236 | 14 | 大 | 双 | ||
3279235 | 18 | 大 | 双 | ||
3279234 | 05 | 小 | 单 | ||
3279233 | 08 | 小 | 双 | ||
3279232 | 22 | 大 | 双 | ||
3279231 | 22 | 大 | 双 | ||
3279230 | 14 | 大 | 双 | ||
3279229 | 05 | 小 | 单 | ||
3279228 | 19 | 大 | 单 | ||
3279227 | 11 | 小 | 单 | ||
3279226 | 14 | 大 | 双 | ||
3279225 | 22 | 大 | 双 | ||
3279224 | 06 | 小 | 双 | ||
3279223 | 20 | 大 | 双 | ||
3279222 | 10 | 小 | 双 | ||
3279221 | 11 | 小 | 单 | ||
3279220 | 14 | 大 | 双 | ||
3279219 | 16 | 大 | 双 | ||
3279218 | 20 | 大 | 双 | ||
3279217 | 19 | 大 | 单 | ||
3279216 | 07 | 小 | 单 | ||
3279215 | 09 | 小 | 单 | ||
3279214 | 18 | 大 | 双 | ||
3279213 | 10 | 小 | 双 | ||
3279212 | 15 | 大 | 单 | ||
3279211 | 12 | 小 | 双 | ||
3279210 | 16 | 大 | 双 | ||
3279209 | 10 | 小 | 双 | ||
3279208 | 07 | 小 | 单 | ||
3279207 | 20 | 大 | 双 | ||
3279206 | 14 | 大 | 双 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出19 10 05 19 19 07 13 14 15 18 |