期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248227 | 15 | 单 | |||
3248226 | 10:15 | 9+1+0=10 | 06 | 双 | 对 |
3248225 | 10:12 | 3+7+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3248224 | 10:08 | 7+7+9=23 | 16 | 双 | 错 |
3248223 | 10:05 | 6+9+4=19 | 22 | 双 | 错 |
3248222 | 10:01 | 9+0+1=10 | 10 | 双 | 对 |
3248221 | 09:58 | 5+1+8=14 | 18 | 双 | 对 |
3248220 | 09:54 | 7+5+5=17 | 11 | 单 | 对 |
3248219 | 09:51 | 0+2+9=11 | 23 | 单 | 对 |
3248218 | 09:47 | 9+6+3=18 | 09 | 单 | 错 |
3248217 | 09:44 | 2+4+0=06 | 17 | 单 | 错 |
3248216 | 09:40 | 7+4+8=19 | 22 | 双 | 错 |
3248215 | 09:37 | 7+2+8=17 | 16 | 双 | 错 |
3248214 | 09:33 | 1+2+9=12 | 08 | 双 | 对 |
3248213 | 09:30 | 0+3+5=08 | 17 | 单 | 错 |
3248212 | 09:26 | 9+8+4=21 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248226 | 10 | 小 | 双 | ||
3248225 | 14 | 大 | 双 | ||
3248224 | 23 | 大 | 单 | ||
3248223 | 19 | 大 | 单 | ||
3248222 | 10 | 小 | 双 | ||
3248221 | 14 | 大 | 双 | ||
3248220 | 17 | 大 | 单 | ||
3248219 | 11 | 小 | 单 | ||
3248218 | 18 | 大 | 双 | ||
3248217 | 06 | 小 | 双 | ||
3248216 | 19 | 大 | 单 | ||
3248215 | 17 | 大 | 单 | ||
3248214 | 12 | 小 | 双 | ||
3248213 | 08 | 小 | 双 | ||
3248212 | 21 | 大 | 单 | ||
3248211 | 17 | 大 | 单 | ||
3248210 | 20 | 大 | 双 | ||
3248209 | 09 | 小 | 单 | ||
3248208 | 13 | 小 | 单 | ||
3248207 | 07 | 小 | 单 | ||
3248206 | 13 | 小 | 单 | ||
3248205 | 18 | 大 | 双 | ||
3248204 | 15 | 大 | 单 | ||
3248203 | 03 | 小 | 单 | ||
3248202 | 20 | 大 | 双 | ||
3248201 | 22 | 大 | 双 | ||
3248200 | 10 | 小 | 双 | ||
3248199 | 25 | 大 | 单 | ||
3248198 | 08 | 小 | 双 | ||
3248197 | 12 | 小 | 双 | ||
3248196 | 09 | 小 | 单 | ||
3248195 | 05 | 小 | 单 | ||
3248194 | 15 | 大 | 单 | ||
3248193 | 19 | 大 | 单 | ||
3248192 | 09 | 小 | 单 | ||
3248191 | 04 | 小 | 双 | ||
3248190 | 10 | 小 | 双 | ||
3248189 | 13 | 小 | 单 | ||
3248188 | 09 | 小 | 单 | ||
3248187 | 20 | 大 | 双 | ||
3248186 | 19 | 大 | 单 | ||
3248185 | 10 | 小 | 双 | ||
3248184 | 16 | 大 | 双 | ||
3248183 | 05 | 小 | 单 | ||
3248182 | 12 | 小 | 双 | ||
3248181 | 10 | 小 | 双 | ||
3248180 | 11 | 小 | 单 | ||
3248179 | 20 | 大 | 双 | ||
3248178 | 20 | 大 | 双 | ||
3248177 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出19 22 04 19 12 18 09 09 12 07 |