期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239880 | 15 | 单 | |||
3239879 | 15:48 | 2+2+7=11 | 09 | 单 | 对 |
3239878 | 15:44 | 1+2+3=06 | 16 | 双 | 对 |
3239877 | 15:41 | 5+7+9=21 | 10 | 双 | 错 |
3239876 | 15:37 | 7+2+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3239875 | 15:34 | 1+2+5=08 | 12 | 双 | 对 |
3239874 | 15:30 | 2+5+1=08 | 10 | 双 | 对 |
3239873 | 15:27 | 3+0+4=07 | 15 | 单 | 对 |
3239872 | 15:23 | 0+8+0=08 | 22 | 双 | 对 |
3239871 | 15:20 | 9+4+6=19 | 09 | 单 | 对 |
3239870 | 15:16 | 0+3+8=11 | 05 | 单 | 对 |
3239869 | 15:13 | 0+5+1=06 | 08 | 双 | 对 |
3239868 | 15:09 | 4+6+0=10 | 14 | 双 | 对 |
3239867 | 15:06 | 2+1+8=11 | 13 | 单 | 对 |
3239866 | 15:02 | 9+4+3=16 | 13 | 单 | 错 |
3239865 | 14:59 | 7+2+5=14 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239879 | 11 | 小 | 单 | ||
3239878 | 06 | 小 | 双 | ||
3239877 | 21 | 大 | 单 | ||
3239876 | 09 | 小 | 单 | ||
3239875 | 08 | 小 | 双 | ||
3239874 | 08 | 小 | 双 | ||
3239873 | 07 | 小 | 单 | ||
3239872 | 08 | 小 | 双 | ||
3239871 | 19 | 大 | 单 | ||
3239870 | 11 | 小 | 单 | ||
3239869 | 06 | 小 | 双 | ||
3239868 | 10 | 小 | 双 | ||
3239867 | 11 | 小 | 单 | ||
3239866 | 16 | 大 | 双 | ||
3239865 | 14 | 大 | 双 | ||
3239864 | 08 | 小 | 双 | ||
3239863 | 08 | 小 | 双 | ||
3239862 | 09 | 小 | 单 | ||
3239861 | 21 | 大 | 单 | ||
3239860 | 13 | 小 | 单 | ||
3239859 | 07 | 小 | 单 | ||
3239858 | 14 | 大 | 双 | ||
3239857 | 08 | 小 | 双 | ||
3239856 | 15 | 大 | 单 | ||
3239855 | 19 | 大 | 单 | ||
3239854 | 27 | 大 | 单 | ||
3239853 | 13 | 小 | 单 | ||
3239852 | 12 | 小 | 双 | ||
3239851 | 20 | 大 | 双 | ||
3239850 | 18 | 大 | 双 | ||
3239849 | 16 | 大 | 双 | ||
3239848 | 12 | 小 | 双 | ||
3239847 | 17 | 大 | 单 | ||
3239846 | 10 | 小 | 双 | ||
3239845 | 08 | 小 | 双 | ||
3239844 | 11 | 小 | 单 | ||
3239843 | 10 | 小 | 双 | ||
3239842 | 09 | 小 | 单 | ||
3239841 | 09 | 小 | 单 | ||
3239840 | 12 | 小 | 双 | ||
3239839 | 11 | 小 | 单 | ||
3239838 | 15 | 大 | 单 | ||
3239837 | 17 | 大 | 单 | ||
3239836 | 13 | 小 | 单 | ||
3239835 | 22 | 大 | 双 | ||
3239834 | 12 | 小 | 双 | ||
3239833 | 11 | 小 | 单 | ||
3239832 | 06 | 小 | 双 | ||
3239831 | 14 | 大 | 双 | ||
3239830 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出19 10 08 12 12 10 10 13 13 18 |